新款便攜式數(shù)字壓力計(jì)F490A的特點(diǎn)
用于應(yīng)變式傳感器的緊湊、輕便、便攜型數(shù)字指示器,可在現(xiàn)場測量負(fù)載、壓力和扭矩。
測量數(shù)據(jù)以CSV格式記錄在內(nèi)存中,文件可以通過USB接口進(jìn)行引用和復(fù)制。
各種信息顯示等多種功能,峰值/谷值等4種保持功能,記錄6通道校準(zhǔn)值并通過現(xiàn)場傳感器調(diào)用的多重校準(zhǔn)功能,上下限比較功能等。
由 AA 堿性電池供電,可連續(xù)使用約 30 小時(shí)*。
一般性能 | |
內(nèi)部電源 | 4節(jié)AA堿性電池或鎳氫充電電池 |
---|---|
外接電源 | 專用 AC 適配器(用于 AC 100 V/5 V,1.6 A)(另售) |
目前的消費(fèi) | 約 60 mA(連接 120 Ω 傳感器時(shí),背光關(guān)閉) 約 70 mA(連接 120 Ω 傳感器時(shí),背光打開) |
備用電源 | 設(shè)定值和記錄數(shù)據(jù)由鋰電池保留(保留期5年以上) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約 30 小時(shí)(連接 350 Ω 傳感器,背光關(guān)閉) 約 12 小時(shí)(連接 120 Ω 傳感器,背光關(guān)閉) |
使用條款 | 溫度:-10 至 40°C 濕度:80% RH 或更低(無冷凝) |
外形尺寸 | 86(W) x 132(H) x 30(D) mm(不包括突出部分) |
重量 | 約 290 g(包括約 95 g 的電池重量) |
符合 CE 標(biāo)志 | EMC 指令:EN61326-1 安全標(biāo)準(zhǔn):EN62311 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.bjsmj.net) 版權(quán)所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號