訪問次數(shù):297
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
dynatec帶相機觀察窗口的表面照明燈IPS-FR表面照明,可通過鏡面反射照明進行檢測有效檢查表面上的細小劃痕和檢查印刷/字符。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產(chǎn)地 | 進口 |
dynatec帶相機觀察窗口的表面照明燈IPS-FR
表面照明,可通過鏡面反射照明進行檢測
有效檢查表面上的細小劃痕和檢查印刷/字符。
它具有廣泛的應用,例如板型檢查和連接器引腳間距測量。
dynatec帶相機觀察窗口的表面照明燈IPS-FR
型 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光表面尺寸 (毫米) | 功耗 (W) | 標準價格 |
IPS-FR5013-□ | R | φ42 | 1.4 | 32,000 |
W/B/G | 2.2 | 35,000 | ||
IPS-FR10834-□ | R | φ100 | 5.1 | 62,000 |
W/B/G | 8.0 | 67,000 | ||
IPS-FR100100-□ | R | 100×100 | 4.9 | 68,000 |
W/B/G | 8.2 | 74,000 | ||
IPS-FR150150-□ | R | 150×150 | 11.5 | 84,000 |
W/B/G | 19.5 | 93,000 | ||
IPS-FR220190-□ | R | 220×190 | 19.2 | 123,000 |
W/B/G | 32.6 | 130,000 | ||
IPS-FR200200-□ | R | 200×200 | 23.0 | 126,000 |
W/B/G | 36.0 | 132,000 | ||
IPS-FR220220-□ | R | 220×220 | 25.0 | 147,000 |
W/B/G | 37.5 | 154,000 | ||
IPS-FR324284-□ | R | 324×284 | 42.2 | 173,000 |
W/B/G | 71.0 | 182,000 | ||
IPS-FR400300-□ | R | 400×300 | 52.3 | 267,000 |
W/B/G | 87.4 | 276,000 | ||
IPS-FB240190-□ | R | 240×190 | 27.8 | 142,000 |
W/B/G | 42.2 | 151,000 |
● 型號□具有發(fā)光顏色:R 表示紅色,W 表示白色,B 表示藍色,G 表示綠色。
● 輸入電壓為DC24V。 也可以制造DC12V。
● 價格:請聯(lián)系我們獲取紅外(紅外線)。